MQ-090/092 BRONZEWRAPPED (FB-serie) bus
Toepassingskenmerken
1. De voordelen zijn het lichte gewicht en de lage kosten, de compacte toepassing en de eenvoudige montage;
2. Oliezakken bevatten opgeslagen olie of vet, waardoor de tijd die nodig is om olie aan te brengen meer dan vijf keer langer is dan bij een gewone koperen bus;
3. Uiterst hoog draagvermogen, met name geschikt voor assen met ruwe oppervlakken;
4. Hoge warmteafvoer, lage uitzettingscoëfficiënt, stabiel gebruik, lange levensduur;
5. Uitstekende slijtvastheid met lagere wrijving;
6. Chemische bestendigheid.
Materiaalstructuur
Gebruik bronzen strips met een hoge dichtheid om de bolvormige oliereservoirs te rollen, om slijtage te verminderen, de levensduur te verlengen en een goede corrosie- en beschermingsfunctie te bieden.

Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., een Chinese fabrikant van bronzen bussen, is opgericht in mei 2007. Als professionele groothandel in bronzen bussen beschikt Minqin over hoogwaardige apparatuur, een managementteam van hoog niveau en een gekwalificeerd personeelsbestand. Het bedrijf verbetert voortdurend het productieproces en verfijnt het managementplatform, en werkt strikt volgens de wereldwijde kwaliteitsnormen om de industrie te voorzien van hoogwaardige MQ-090 en MQ-092 bronzen bussen.
Standaardtolerantie voor MQ-090/092 serie bussen (conform DIN 1494/ISO 3547)
| Standaarddiameter. | ODSize | Behuizingsboring (H7) | IDSize na montage (H9) | Passende asdiameter (f7 tot f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0,016 - 0,043 |
| 18~30 | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0,020 - 0,020 |
| 30~50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0,025 - 0,064 |
| 50~80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0,030 - 0,076 |
| 80~120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0,036 - 0,090 |
| 120~180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0,043 - 0,106 |
| 180~250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0,050 - 0,122 |
| 250~315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0,056 - 0,137 |
Technische gegevens
| Maximale belasting | Statisch | 120 N/mm² |
| Dynamische belasting | 40 N/mm² | |
| Maximale PV-limiet | Vet smering | 2,8 N/mm²·m/s |
| Maximale snelheid | 2,5 m/s | |
| Koppel de as | Hardheid | ≥50HRC |
| Ruwheid | Dag = 0,4 ~ 1,0 | |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0,05~0,25 | |
| Treksterkte | 470 N/mm² | |
| Vloeigrens | 280 N/mm² | |
| Hardheid | 100~120HB | |
| Dikte | 8,8 g/cm³ | |
| Temperatuurbereik | -100℃~+200℃ | |
| Thermische geleidbaarheid | 58 W(m·k)﹣¹ | |
| Coëfficiënt van thermische uitzetting | 18,5×10-6·K﹣¹ |














